Distancia a la central |
---|
217 m |
---|
Valores Ideales | Valores Estimados para su Línea |
---|---|
La atenuacion es de : 3 db | La atenuacion es de : 13 db |
La velocidad maxima con ADSL1 es de: 8000 kbps | La velocidad maxima con ADSL1 es de: 8000 kbps |
La velocidad maxima con ADSL2+ es de: 24000 kbps | La velocidad maxima con ADSL2+ es de: 22793 kbps |
Valores Ideales Garantizados 80% | Valores Estimados Garantizados 80% |
---|---|
Velocidad Garantizada ADSL1 es de: 6400 kbps | Velocidad Garantizada ADSL1 es de: 6400 kbps |
Velocidad Garantizada ADSL2+ es de: 19200 kbps | Velocidad Garantizada ADSL2+ es de: 18235 kbps |
No hay comentarios:
Publicar un comentario