Baloncesto
Francisco José y Bea Sanz
lunes, 11 de junio de 2012
prueba HTML
hola
hola
hola
hola
Rafa Nadal y Novak Djokovic disputan el segundo capítulo de la final de Roland Garros, aplazada ayer por culpa de la lluvia con 6-4, 6-3, 2-6 y 1-2
martes, 5 de junio de 2012
viernes, 1 de junio de 2012
jueves, 31 de mayo de 2012
lunes, 28 de mayo de 2012
Cálculo ancho de banda real
| Distancia a la central |
|---|
| 217 m |
|---|
| Valores Ideales | Valores Estimados para su Línea |
|---|---|
| La atenuacion es de : 3 db | La atenuacion es de : 13 db |
| La velocidad maxima con ADSL1 es de: 8000 kbps | La velocidad maxima con ADSL1 es de: 8000 kbps |
| La velocidad maxima con ADSL2+ es de: 24000 kbps | La velocidad maxima con ADSL2+ es de: 22793 kbps |
| Valores Ideales Garantizados 80% | Valores Estimados Garantizados 80% |
|---|---|
| Velocidad Garantizada ADSL1 es de: 6400 kbps | Velocidad Garantizada ADSL1 es de: 6400 kbps |
| Velocidad Garantizada ADSL2+ es de: 19200 kbps | Velocidad Garantizada ADSL2+ es de: 18235 kbps |
miércoles, 23 de mayo de 2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


